规格 | 镀锡带价格(元/吨) | 镀铬带价格(元/吨) | 规格 | 镀锡带价格(元/吨) |
0.20*600-1000 | 8300 | 8400 | 0.22*260-360 | 5800 |
0.22*600-1000 | 8200 | 8300 | 0.25*260-360 | 5700 |
0.23*600-1000 | 7900 | 8000 | 0.28*286-360 | 5650 |
0.25*600-1000 | 7800 | 7900 | 0.32*286-360 | 5550 |
0.28*600-1000 | 7600 | 7700 | 0.35*286-360 | 5600 |
0.30*600-1000 | 7400 | 7600 | 0.38*315-360 | 5500 |
0.32*600-1000 | 7350 | 7450 | 0.34*395*C | 5700 |
0.34*600-1000 | 7300 | 7400 | 0.38*395*C | 5650 |
0.35*600-1000 | 7300 | 7400 | 0.15*405*2300M 铬带 | 8900 |
0.38*600-1000 | 7250 | 7350 | | |
0.18*480-540 | 7600 | 7700 | | |
0.20*480-540 | 7400 | 7500 | | |
0.22*480-540 | 7200 | 7300 | | |
0.23*480-540 | 7200 | 7300 | | |
0.24*480-540 | 7100 | 7200 | | |
0.28*480-540 | 7000 | 7100 | | |
0.30*480-540 | 7000 | 7100 | | |
0.24*512*C 瓶盖铁 | 7700 | 7850 | | |
0.24*712*C 瓶盖铁 | 8100 | 8250 | | |
0.24*907*C 瓶盖铁 | 8100 | 8250 | | |
注:以上价格自2007 年4 月1 日起执行。
上表未列明宽度的规格,可以按用户要求定规格生产。上表未列明厚度的规格,参照正负0.01 厚度结算。
镀锡量为2.8/2.8,硬度为T2.5-T5。平板加价100 元/吨。镀锡层为40#另加200 元/吨,MR 钢另加100 元/吨,
宽度800mm 以上加价100元/吨,磨沙表面加价100 元/吨。
联系电话:0510-83330028,83330069 传真:0510-83330038,83332950
以上价格解释权限归公司所有。