从2007年4月1日起执行
产品名称 | 钢号 | 规格组距(mm) | 挂牌价 | 备注 |
一般用途连续热镀铝锌卷 | DX51D+AZ | ≥0.25 | 7950 | |
≥0.30 | 7710 |
≥0.35 | 7470 |
≥0.40 | 7250 |
≥0.45 | 7010 |
≥0.50 | 6900 |
≥0.60 | 6550 |
≥0.70 | 6320 |
≥0.80 | 6260 |
≥1.00 | 6200 |
≥1.20 | 6140 |
≥1.50 | 6870 |
≥1.80 | 7160 |
冲压用连续热镀铝锌卷 | DX52D+AZ (S320GD+A Z比照DX52D+AZ 执行) | ≥0.25 | 8190 | |
≥0.30 | 7950 |
≥0.35 | 7710 |
≥0.40 | 7490 |
≥0.45 | 7250 |
≥0.50 | 7140 |
≥0.60 | 6790 |
≥0.70 | 6560 |
≥0.80 | 6500 |
≥1.00 | 6440 |
≥1.20 | 6380 |
≥1.50 | 7320 |
≥1.80 | 7850 |
深冲压用连续热镀铝锌卷 | DX53D+AZ | ≥0.25 | 8660 | |
≥0.30 | 8420 |
≥0.35 | 8180 |
≥0.40 | 7960 |
≥0.45 | 7720 |
≥0.50 | 7610 |
≥0.60 | 7260 |
≥0.70 | 7030 |
≥0.80 | 6970 |
≥1.00 | 6910 |
≥1.20 | 6850 |
≥1.50 | 7790 |
≥1.80 | 8320 |
特深冲压用连续热镀铝锌卷 | DX54D+AZ | ≥0.25 | 9010 | |
≥0.30 | 8770 |
≥0.35 | 8530 |
≥0.40 | 8310 |
≥0.45 | 8070 |
≥0.50 | 7960 |
≥0.60 | 7610 |
≥0.70 | 7380 |
≥0.80 | 7320 |
≥1.00 | 7260 |
≥1.20 | 7200 |
≥1.50 | 8140 |
≥1.80 | 8670 |
注:
1、铝锌层加减价说明:表列铝锌层为150g/m2,铝锌层要求<150g/m2的,挂牌价按表列价下浮90元/吨;铝锌层要求>150g/m2的,
挂牌价按表列价上浮240元/吨。
2、要求无锌花、光整锌花(GZ)挂牌价加价100元/吨。
3、要求涂耐指纹膜(N)挂牌价加价120元/吨。
4、凡订购我公司镀铝锌卷(板)宽度小于1000mm,挂牌价加价60元/吨。
5、等外一级品(不分铝锌层、材质、表面状态)统一按同规格一般用途正品挂牌价下浮170元/吨;等外二级品(不分铝锌层、材质、表面状态)
统一按同规格一般用途正品挂牌价下浮350元/吨。
6、如要求平板状态交货,均在上表列同钢质、同规格钢卷基础上挂牌价加价50元/吨。
7、火车运输加盖蓬布收取蓬布费30元/吨(不含税);
8、非期货合同宽度小于1000mm不加价。