产品名称 | 钢号 | 规格组距(mm) | 挂牌价 | 备注 |
一般用途连续 | DX51D+Z | ≥0.25 | 8130 | 表列锌层为120g/m2,其它锌层加减价见下附表 |
≥0.30 | 7890 |
≥0.35 | 7650 |
≥0.40 | 7410 |
≥0.45 | 7170 |
≥0.50 | 7050 |
热镀锌卷 | St01Z St02Z | ≥0.60 | 6700 |
≥0.70 | 6460 |
≥0.75 | 6400 |
≥1.00 | 6340 |
≥1.20 | 6280 |
≥1.50 | 6310 |
冲压用连续热 | DX52D+Z | ≥0.25 | 8260 | 表列锌层为120g/m2,其它锌层加减价见下附表 |
≥0.30 | 8020 |
≥0.35 | 7780 |
≥0.40 | 7540 |
≥0.45 | 7300 |
≥0.50 | 7180 |
镀锌卷 | St03Z | ≥0.60 | 6830 |
≥0.70 | 6590 |
≥0.75 | 6530 |
≥1.00 | 6470 |
≥1.20 | 6410 |
≥1.50 | 6440 |
深冲压用连续 | DX53D+Z | ≥0.25 | 8610 | 表列锌层为120g/m2,其它锌层加减价见下附表 |
≥0.30 | 8370 |
≥0.35 | 8130 |
≥0.40 | 7890 |
≥0.45 | 7650 |
≥0.50 | 7530 |
热镀锌卷 | St04Z St05Z | ≥0.60 | 7180 |
≥0.70 | 6940 |
≥0.75 | 6880 |
≥1.00 | 6820 |
≥1.20 | 6760 |
≥1.50 | 6790 |
特深冲压用连续热镀锌卷 | DX54D+Z | ≥0.25 | 8840 | 表列锌层为120g/m2,其它锌层加减价见下附表 |
≥0.30 | 8600 |
≥0.35 | 8360 |
≥0.40 | 8120 |
≥0.45 | 7880 |
≥0.50 | 7760 |
≥0.60 | 7410 |
≥0.70 | 7170 |
≥0.75 | 7110 |
≥1.00 | 7050 |
≥1.20 | 6990 |
≥1.50 | 7020 |
注:
1、锌层加价说明(下表均为含税价),单位:元/吨
镀锌量(g/m2) | <100 | 100≤Zn<140 | 140≤Zn≤180 | 180<Zn≤220 | 220<Zn≤300 |
加价(元/吨) | -60 | 0 | 60 | 180 | 410 |
2、要求无锌花(小锌花+光整)、光整锌花(GZ)表面结构交货的加价100元/ 吨。
3、要求涂耐指纹膜(N)交货的加价120元/吨。 4、要求无铬钝化的加价240元/吨。
5、等外一级品(不分锌层、材质、光整)统一按一般用途同规格正品表列价基础上下浮170元/吨;等外二级品(不分锌层、材质、光整)
统一按一般用途同规格正品价基础上下浮350元/吨。
6、凡订购我公司镀锌卷(板)宽度<1000mm,加价60元/吨。
7、如要求平板状态交货,均在上表列同钢质、同规格钢卷基础上的加价50 元/吨。
8、非期货合同宽度小于1000mm不加价。
9、火车运输加盖蓬布收取蓬布费30元/吨。